Não é sempre que podemos ver por dentro um Yacht dessa
magnitude, todos os proprietários são exigentes quanto a manter
em segredo o que foi feito no seu barco, eles querem que
os seus convidados e familiares sejam os únicos a conhecerem,
para vocês terem um ideia, existe um termo de confidencialidade,
que todos os tripulantes e prestadores de serviço tem que assinar
para que em hipótese alguma fotos das áreas internas dessas
mansões flutuante sejam divulgadas, a coisa é toda sigilosa.
Mas quando o cara se enche do barco e quer ter um maior,
ou o dinheiro acaba e ele tem que se desfazer, aparece a
possibilidade de vermos como é uma maravilha dessas.
Mas voltando ao preço do brinquedo, 60 milhões de
reais, será que aceita cheque pra 30, 60 e 90 dias?
Sensacional.
Especificações:
| Nome Do Projeto: | Projeto H | Tipo do barco: | Iate |
| Conceito baseado: | Tipo de Sub: |
Deslocamento
| |
| Imo: | 1012335 | MMSI: | 319064900 |
| Sinal de chamada: | ZGDZ2 | SYT #: | Y04557 |
| Bandeira: | Ilhas Cayman | Porto de registo: | |
| Comprimento (m): | 66,40 | Comprimento total (ft): | 217,85 |
| Comprimento On Deck (m): | Comprimento On Deck (ft): | ||
| Comprimento Waterline (m): | 65.45 | Comprimento Waterline (ft): | 214,73 |
| Beam (m): | 11.00 | Beam (ft): | 36.09 |
| Draught Max (m): | 2.85 | Draught Max (ft): | 9.35 |
| Draught Min (m): | Draught Min (ft): | ||
| Estaleiro: | ISA Yachts | Ano: | 2014 |
| Casco: | 650,01 | Status: | Concluído |
| Porto: | Ancona | País: | Itália |
| Comente: | |||
| Arquitecto Naval: | ISA Yachts | ||
| Designer Exterior: | Andrea Vallicelli | ||
| Designer De Interiores: | Alberto Pinto | ||
| Material do casco: | Aço | Superestrutura: | Alumínio |
| Arqueação bruta: | 1070 | Deslocamento: | 964 |
| Classe: | Lloyds Register | ||
| Classe Comentários: | MCA: | Sim | |
| Guest Cabins: | 1 Master, 5 de Clientes | ||
| Convidados: | 12 | Carta Max hóspedes: | |
| Cabina de tripulação: | Equipe Técnica: | ||
| Motor Fabricante: | Caterpillar Inc | Modelo: | 3512C |
| Número de motores: | 2 | Tipo: | Diesel |
| HP: | 2367 | KW: | 1765 |
| HP Total: | 4734 | KW Total: | 3530 |
| Motores: | |||
| Velocidade Máxima: | 18 | Velocidade de cruzeiro: | 16 |
| Gama: | Propulsão: | Parafuso gêmea | |
| Capacidade de combustível (litros): | 135.000 | Capacidade de combustível (litros): | 35.667 |
| Capacidade de Água (litros): | 25.000 | Capacidade de Água (litros): | 6605 |



















